DJI Mavic Air
DJI Mavic Air
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2018 | |
Introductiemaand: | Onbekend | |
Totaal gewicht: | 480 gram | |
Maximale snelheid: | 68,4 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 4000 meter | Volgens fabriekant |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 8 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 128 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Nee | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | Return to Home |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Nee |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A1 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A1-A3 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
Ik ben opzoek naar een "besturing-programma" voor mijn DJI Mavic Air te bedienen. Ik heb alles geprobeerd. Wie kan mij helpen ?
Bij voorbaat bedankt, Ger