DJI Mavic 2 Pro
DJI Mavic 2 Pro
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2018 | |
Introductiemaand: | Augustus | |
Totaal gewicht: | 907 gram | |
Maximale snelheid: | 72 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 8000 meter | Volgens fabriekant |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 20 MPx | |
Met live-view: | Ja | Via telefoon |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 8 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 128 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | Return to Home |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Onbekend |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties